欢迎来访 固特力科技-(首页)888集团登录网站入口-正版App Store 网站
销售服务热线:
0752-5311179
新闻分类/NEWS
资讯详情
常用单位换算表:
电阻单位换算
1MΩ=1x103KΩ=1x106Ω 1GΩ=1x103MΩ=1x109Ω 1TΩ=1x103GΩ=1x1012Ω
长度单位换算
1in(英寸)=25.4mm 1feet(英尺)=12inch(英寸)=304.8mm
温度单位换算
℉=9/5℃+32 ℃=5/9(℉-32) (华氏℉ 摄氏℃)
压力单位换算
1MPa = 145psi = 10.2kg/㎡ = 10Bar = 9.8atm
1MPa = 1000Kpa = 1X106pa = 10Bar
1Bar = 0.1MPa = 14.5psi = 1.0197 kg/㎡ = 0.987atm
1atm = 0.101325MPa = 14.696psi = 1.0333 kg/㎡ = 1.0133Bar
单位名称:MPa(兆帕) psi(磅/平方英寸) Bar(巴) atm(大气压)
常用温度对应表
+70℃ = -94℉ -60℃ = -76℉ -50℃ = -58℉ -40℃ = -40℉ -30℃ = -22℉
-20℃ = -4℉ -10℃ = +14℉ 0℃ = +32℉ +10℃ = +50℉ +20℃ = +68℉
+30℃ = +86℉ +50℃ = +122℉ +70℃ = +158℉ +90℃ = +194℉ +100℃ = +212℉
+110℃ = +230℉ +120℃ = +248℉ +130℃ = +266℉ +140℃ = +284℉ +150℃ = +302℉
+160℃ = +32-0℉ +170℃ = +338℉ +180℃ = +356℉ +190℃ = +374℉ +200℃ = +392℉
+210℃ = +410℉ +220℃ = +428℉ +230℃ = +446℉ +240℃ = +464℉ +250℃ = +482℉
联系我们/CONTACT
地 址:广东省惠州市仲恺高新区
潼侨工业园
联系人: 陈先生(JACK)
手 机: 158 7526 6818
Q Q: 168 640 359
电 话: 0752-5311179
网 址:www.hzgtl.com